| व्यास (मिमी) | जडान | लम्बाइ (मिमी) | पिच P1/P2(मिमी) | सर्पिल मोटाई δ1 (मिमी) | सर्पिल मोटाई δ2 (मिमी) | दाँतको मात्रा | वजन |
| φ600 | बाउर | १३५० | ४०० | 20 | 30 | 12 | ४९१ |
| φ800 | बाउर | १३५० | ५०० | 20 | 30 | 13 | ६३० |
| φ1000 | बाउर | १३५० | ५०० | 20 | 30 | 14 | ७४३ |
| φ१२०० | बाउर | १३५० | ५०० | 30 | 30 | 15 | ८७८ |
| φ1500 | बाउर | १३५० | ५०० | 30 | 30 | 16 | १३३४ |
| φ1800 | बाउर | १३५० | ५०० | 30 | 30 | 20 | १७३८ |
| φ2000 | बाउर | १३५० | ५०० | 30 | 30 | 21 | २०४४ |
| φ२२०० | बाउर | १३५० | ५०० | 30 | 30 | 22 | २३७५ |
| φ२५०० | बाउर | १३५० | ५०० | 30 | 30 | 24 | २९४० |
कुनै पनि थप अनुरोध, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।