| सीरीज फुट-स्टेप पिलिंग रिगको प्राविधिक डेटा | |||||
| मोडेल | एकाइ | JB120B | JB136B | JB138B | JB168B |
| नेता उचाइ | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
| नेता गाइड | mm | ६००*φ१०२ | ६००*φ१०२ | ६००*φ१०२ | ६००*φ१०२ |
| नेता झुकाव | ° | अगाडि झुकाउनुहोस् 2° पछाडि झुकाउनुहोस् 5° | अगाडि झुकाउनुहोस् 2° पछाडि झुकाउनुहोस् 5° | अगाडि झुकाउनुहोस् 2° पछाडि झुकाउनुहोस् 5° | अगाडि झुकाउनुहोस् 2° पछाडि झुकाउनुहोस् 5° |
| ढलान चढ्ने क्षमता | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
| लक लीभर मुख्य विन्च १ सेट | अधिकतम शक्ति | 8 | 8 | 10 | 12 |
| रोलिङ गति | ०-३० | ०-३० | ०-३० | ०-३० | |
| डोरी | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-215m | 26NAT6*19W+NF1770-222m | |
| मोटर पावर | 37KW-6/650 减速箱 | 37KW-6/650 减速箱 | 45KW-6/750减速箱 | 55KW-/750 减速箱 | |
| पाइल लिफ्टिङका लागि अक्स विन्च २ सेट | अधिकतम शक्ति | 3 | 3 | 3 | 3 |
| रोलिङ गति | ०-३० | ०-३० | ०-३० | ०-३० | |
| तार डोरी (पाइल लिफ्टिङ) | 16NAT6"19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 20NAT6*19W+NF1770-138m | |
| मोटर पावर | 18.5KW-4/400 减速箱 | 18.5KW-4/500 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | |
| पाइल लिफ्टिङका लागि अक्स विन्च २ सेट | अधिकतम शक्ति | 3 | 3 | 5 | 5 |
| रोलिङ गति | ०-३३ | ०-३३ | ०-३३ | ०-३३ | |
| डोरी | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 22NAT6*19W+NF1770-10m | 22NAT6*19W+NF 1770-100m | |
| मोटर पावर | 15KW-6/400 减速箱 | 15KW-6/400 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | |
| प्लेटफर्म घुमाउने कोण | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
| पाइल लिफ्टिङका लागि अक्स विन्च २ सेट | लामो पुल सिलिन्डर र दूरी | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ80-2800 |
| लामो पुल चरण गति | २८०० | २८०० | २८०० | २८०० | |
| छोटो पुल सिलिन्डर र दूरी | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | |
| छोटो पुल चरण गति | १००० | १००० | ८०० | ८०० | |
| लामो पुल लोडिंग दबाव | ०.०२८ | ०.०२८ | ०.०२८ | ०.०२८ | |
| छोटो पुल लोडिंग दबाव | ०.०२९ | ०.०२९ | ०.०२९ | ०.०२९ | |
| स्क्रू समायोजन दायरा | mm | ०-३०० | ०-३०० | ०-३०० | ०-३०० |
| खुट्टा सिलिन्डर र स्ट्रोक | mm | अगाडि φ245/φ160-1100 पछाडि φ225/φ140-1100 | अगाडि φ265/φ160-1100 पछाडि φ225/φ140-1100 | अगाडि φ265/φ160-1100 पछाडि φ225/φ140-1100 | अगाडि φ220/φ180-1100 पछाडि φ200/φ160-1100 |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | मोटोट पावर (किलोवाट) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| दबाव (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| शुद्ध वजन | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
| समग्र आकार (L*W*H) | m | १३.५*९.१*२५.८ | १३.५*९.१*२५.८ | १५*९.१*२७.५ | १५*९.१*२८.५ |
| यातायात | m | १५*३.५८*३.९३ | १५*३.५८*३.९३ | १५*३.५८*३.९३ | १५*३.५८*३.९३ |
| लागू हाइड्रोलिक दबाव ह्यामर | / | NDY16 र तल | NDY20 र तल | NDY25 र तल | NDY32 र तल |












