भिडियो
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
| मोडेल | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
| टाइप गर्नुहोस् | एकल-अभिनय Triplex-पिस्टन | दोहोरो अभिनय | |||||
| स्ट्रोक (मिमी) | 70 | १०० | ११० | ११० | |||
| लाइनर व्यास (मिमी) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
| पम्प गति (मिनट-1) | २२२,१३०,८६,५७, | 200,116, | 200,116, | २१४,१५३, | २१४,१५३, | २०६,१५१, | |
| विस्थापन (L/min) | 150,90,58,38, | 250,145, | १६६,९६, | ३२०,२३०, | १९०,१३०, | ३००,२२०, | |
| दबाव (Mpa) | १.८,३.२,४.८,७.० | 2.5,4.5, | ४.०,६.०, | ४.०,५.०, | ६.०,८.०, | ६.०,८.०, | |
| इनपुट पावर (KW) | ७.५ | 15 | 30 | 45 | |||
| सक्शन पाइप व्यास (मिमी) | 50 | 75 | 76 | ||||
| डिस्चार्ज पाइप व्यास (मिमी) | 32 | 50 | 51 | ||||
| मास (किग्रा) | पम्प |
| ५०० | ६५० | ७५० | ||
| समूह | ५१६ (मोटर सहित) |
| 1000 (डिजेल सहित) |
| |||
| ड्रिलिंग प्वाल गहिराई(m) | हीरा कोर | हीरा कोर | हीरा कोर | हीरा कोर | |||
| आयाम(मिमी) | १८४०*७९५*९९५ | 1100*995*650 | १२८०*८५५*७५० | २०१३*९४०*११३० | |||
उत्पादन चित्र















